
Il triciclo elettrico l2e è il mezzo di trasporto perfetto per persone di tutte le età, in particolare per gli anziani. È progettato per l'uso domestico, rendendolo ideale per fare commissioni nel quartiere o per fare shopping. Grazie alla sua bassa velocità, è facile da maneggiare e controllare, rendendolo sicuro da usare per chiunque.
Oltre ad essere un comodo mezzo di trasporto, il triciclo elettrico l2e è anche ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico. Aiuta a conservare l'energia e a ridurre l'inquinamento, rendendolo una scelta eccellente per chi ha a cuore l'ambiente.
Uno dei vantaggi più significativi del triciclo elettrico l2e è la sua capacità di essere facilmente parcheggiato. A differenza dei veicoli di grandi dimensioni, difficili da manovrare e parcheggiare, il triciclo può entrare in spazi ristretti, facilitando il parcheggio in zone affollate.
Nel complesso, il triciclo elettrico l2e è un mezzo di trasporto affidabile ed efficiente che può apportare benefici alle persone in molti modi. La sua bassa velocità, il risparmio energetico e le qualità ecocompatibili lo rendono una scelta eccellente per le persone di tutte le età che vogliono contribuire a un ambiente più pulito e godersi viaggi senza stress.















Se hai qualche interesse, non esitare a contattarci.
Margherita Xin
Shandong Runhorse Veicolo Elettrico Co.,Ltd
Aggiungere: No.3081, Shibali Street, zona di sviluppo economico di Qingzhou, provincia di Shandong, Cina
Cellulare e Whatspp: 0086 1357364405
Sito web:www.runhorseev.com

| Configurazione standard | ||||||
| NO. | Articolo | J1 | ||||
| 1 | Parametro | L*P*A (mm) | 2160*1150*1680 | |||
| 2 | Interasse (mm) | 1555 | ||||
| 3 | Massimo. Velocità (km/ora) | Maggiore o uguale a 45 | ||||
| 4 | Massimo. Autonomia (km) | 95 | ||||
| 5 | Capacità (persona) | 3 | ||||
| 6 | Peso a vuoto (kg) | 390 | ||||
| 7 | Distanza minima dal suolo (mm) | 160 | ||||
| 8 | Modalità di sterzo | Manubrio centrale | ||||
| 9 | Sistema di alimentazione | Motore A/C | 60V 2200W | |||
| 10 | Batteria | Batteria al piombo da 80 Ah | ||||
| 11 | Tempo di carica | 4-5 ore (220 V) | ||||
| 12 | Caricabatterie | Caricatore intelligente | ||||
| 13 | Sistema di frenaggio | Tipo | Sistema idraulico | |||
| 14 | Davanti | Disco | ||||
| 15 | Posteriore | Disco | ||||
| 16 | Modo del freno | Freno al manubrio | ||||
| 17 | Sistema di sospensione | Davanti | Doppio braccio oscillante indipendente | |||
| 18 | Posteriore | Asse posteriore integrato | ||||
| 19 | Sospensione della ruota | Pneumatico | Anteriore 120/70-R12 Posteriore 135/70-R12 | |||
| 20 | Mozzo ruota | Mozzo in lega di alluminio | ||||
| 21 | Dispositivo funzionale | Mutil-media | MP5+Fotocamera retromarcia, Bluetooth, connettore USB | |||
| 22 | Stufa elettrica | 60V 800W | ||||
| 23 | Chiusura centralizzata | Livello automatico | ||||
| 24 | Avvio con un solo pulsante | Livello automatico | ||||
| 25 | Porte e finestre elettriche | 2&2 | ||||
| 26 | Sistema di illuminazione a LED | Luce frontale e posteriore, luce di svolta, luce di stop, luce di retromarcia | ||||
| 27 | Interruttore alta e bassa velocità | 1 | ||||
| 28 | Tergicristallo | Elettrico | ||||
| 29 | Cintura di sicurezza | Cinture di sicurezza anteriori e posteriori | ||||
| 30 | Visiera parasole, specchio interno | 2 | ||||
| 31 | "Matteo." | Moquette su tutto il veicolo | ||||
| 32 | display LCD | Voltmetro, misuratore di potenza, chilometro | ||||
| Si prega di notare che tutta la configurazione è solo per riferimento in conformità con l'omologazione CEE. | ||||||
Etichetta sexy: eec l2e 2023 triciclo elettrico a tre ruote completamente chiuso per anziani, Cina eec l2e 2023 triciclo elettrico a tre ruote completamente chiuso per anziani produttori, fornitori, fabbrica





